Name | Breite / Width / px | Höche / Height / px | Seitenverhältnis |
---|---|---|---|
Rechtecke / Rectangles and Pop-Ups | |||
Medium Rectangle | 300 | 250 | 1.2 |
Square Pop-Up | 250 | 250 | 1 |
Vertical Rectangle | 240 | 400 | 0.6 |
Large Rectangle | 336 | 280 | 1.2 |
Rectangle | 180 | 150 | 1.2 |
3:1 Rectangle | 300 | 100 | 3 |
Pop-Under | 720 | 300 | 2.4 |
Banners and Buttons | |||
Full banner | 468 | 60 | 7.8 |
Half banner | 234 | 60 | 3.9 |
Micro bar | 88 | 31 | 2.84 |
Button 1 | 120 | 90 | 1.33 |
Button 2 | 120 | 60 | 2 |
Vertical banner | 120 | 240 | 0.5 |
Square button | 125 | 125 | 1 |
Leaderboard | 728 | 90 | 8.09 |
Skyscrapers | |||
Wide skyscraper | 160 | 600 | 3.75 |
Skyscraper | 120 | 600 | 5 |
Half page ad | 300 | 600 | 2 |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren